TABELA GAUGE DE CHAPAS
Tabela de espessuras Gauge
Compare calibres de aço carbono, aço inoxidável, alumínio e aço galvanizado em polegadas e milímetros. Escolha um Gauge, encontre o mais próximo de uma espessura medida ou consulte a tabela completa de um material.
DE GAUGE PARA ESPESSURA
Mesmo gauge. Outra espessura.
Apenas espessuras nominais. Entradas ausentes não são preenchidas com dados de outro material.
PARTA DA ESPESSURA
Encontre o gauge mais próximo.
Use ponto ou vírgula decimal; não use separadores de milhar.
1,5189 mm nominal
Sua espessura − nominal: -0,0189 mm
Gauge é um valor de tabela, não uma fórmula universal. Não há interpolação. Use a espessura medida para calcular uma dobra.
POLEGADAS E MILÍMETROS
Tabelas completas de Gauge para chapas
Selecione uma linha para comparar esse Gauge e usar sua espessura nominal na busca inversa.
Tabela Gauge de aço carbono
| Gauge | Polegadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,1793 | 4,5542 | |
| 0,1644 | 4,1758 | |
| 0,1495 | 3,7973 | |
| 0,1345 | 3,4163 | |
| 0,1196 | 3,0378 | |
| 0,1046 | 2,6568 | |
| 0,0747 | 1,8974 | |
| 0,0598 | 1,5189 | |
| 0,0478 | 1,2141 | |
| 0,0359 | 0,9119 | |
| 0,0299 | 0,7595 | |
| 0,0239 | 0,6071 | |
| 0,0179 | 0,4547 | |
| 0,0149 | 0,3785 |
Metal Supermarkets ↗ · Dados conferidos 5 de setembro de 2026
Tabela Gauge de aço inoxidável
| Gauge | Polegadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,17187 | 4,3655 | |
| 0,15625 | 3,9688 | |
| 0,14062 | 3,5717 | |
| 0,125 | 3,1750 | |
| 0,10937 | 2,7780 | |
| 0,07812 | 1,9842 | |
| 0,0625 | 1,5875 | |
| 0,050 | 1,2700 | |
| 0,0375 | 0,9525 | |
| 0,03125 | 0,7938 | |
| 0,025 | 0,6350 | |
| 0,01875 | 0,4762 | |
| 0,01562 | 0,3967 | |
| 0,0125 | 0,3175 |
Metal Supermarkets ↗ · Dados conferidos 5 de setembro de 2026
Tabela Gauge de alumínio
| Gauge | Polegadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,1443 | 3,6652 | |
| 0,1285 | 3,2639 | |
| 0,1144 | 2,9058 | |
| 0,1019 | 2,5883 | |
| 0,09074 | 2,3048 | |
| 0,08081 | 2,0526 | |
| 0,06408 | 1,6276 | |
| 0,05082 | 1,2908 | |
| 0,04030 | 1,0236 | |
| 0,03196 | 0,8118 | |
| 0,02535 | 0,6439 | |
| 0,02010 | 0,5105 | |
| 0,01594 | 0,4049 | |
| 0,01264 | 0,3211 | |
| 0,01003 | 0,2548 |
Metal Supermarkets ↗ · Dados conferidos 5 de setembro de 2026
Tabela Gauge de aço galvanizado
| Gauge | Polegadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,1681 | 4,2697 | |
| 0,1532 | 3,8913 | |
| 0,1382 | 3,5103 | |
| 0,1233 | 3,1318 | |
| 0,1084 | 2,7534 | |
| 0,0785 | 1,9939 | |
| 0,0635 | 1,6129 | |
| 0,0516 | 1,3106 | |
| 0,0396 | 1,0058 | |
| 0,0336 | 0,8534 | |
| 0,0276 | 0,7010 | |
| 0,0217 | 0,5512 | |
| 0,0187 | 0,4750 | |
| 0,0157 | 0,3988 |
Metal Supermarkets ↗ · Dados conferidos 5 de setembro de 2026
Milímetros calculados pelas polegadas da fonte × 25,4. Nominal não significa medido.
Referência: https://www.metalsupermarkets.com/sheet-metal-gauge-chart/
ENTENDA A TABELA
Nominal não significa medido.
Estas são as entradas de calibre de chapa da referência do fornecedor dos EUA selecionado. Um número ausente não é interpolado nem preenchido com outro material. A tabela não certifica a espessura real da sua chapa.
Os valores em polegadas mantêm as casas decimais da fonte. Os milímetros são calculados com 1 in = 25,4 mm e podem diferir de valores abreviados do fornecedor. Para chapa galvanizada, confirme a especificação de revestimento e espessura.
Calcular uma dobra com a espessura medida →
Referência: Metal Supermarkets. Os valores comuns de aço, alumínio e inox foram comparados com UniPunch; as diferenças de precisão decimal estão documentadas na metodologia.