TABLA DE CALIBRES DE CHAPA
Tabla de calibres de chapa
Compare calibres de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y acero galvanizado en pulgadas y milímetros. Elija un calibre, busque el más cercano a un espesor medido o consulte la tabla completa de un material.
DE CALIBRE A ESPESOR
Mismo calibre. Distinto espesor.
Solo espesores nominales. Las entradas que faltan no se completan con datos de otro material.
PARTIR DEL ESPESOR
Encuentra el calibre más cercano.
Usa punto o coma decimal; no uses separadores de miles.
1,5189 mm nominal
Tu espesor − nominal: -0,0189 mm
El calibre es un valor de tabla, no una fórmula universal. No se interpola. Usa el espesor medido para calcular un doblez.
PULGADAS Y MILÍMETROS
Tablas completas de calibres de chapa
Seleccione una fila para comparar ese calibre y usar su espesor nominal en la búsqueda inversa.
Tabla de calibres de acero al carbono
| Calibre | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,1793 | 4,5542 | |
| 0,1644 | 4,1758 | |
| 0,1495 | 3,7973 | |
| 0,1345 | 3,4163 | |
| 0,1196 | 3,0378 | |
| 0,1046 | 2,6568 | |
| 0,0747 | 1,8974 | |
| 0,0598 | 1,5189 | |
| 0,0478 | 1,2141 | |
| 0,0359 | 0,9119 | |
| 0,0299 | 0,7595 | |
| 0,0239 | 0,6071 | |
| 0,0179 | 0,4547 | |
| 0,0149 | 0,3785 |
Metal Supermarkets ↗ · Datos comprobados 5 de septiembre de 2026
Tabla de calibres de acero inoxidable
| Calibre | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,17187 | 4,3655 | |
| 0,15625 | 3,9688 | |
| 0,14062 | 3,5717 | |
| 0,125 | 3,1750 | |
| 0,10937 | 2,7780 | |
| 0,07812 | 1,9842 | |
| 0,0625 | 1,5875 | |
| 0,050 | 1,2700 | |
| 0,0375 | 0,9525 | |
| 0,03125 | 0,7938 | |
| 0,025 | 0,6350 | |
| 0,01875 | 0,4762 | |
| 0,01562 | 0,3967 | |
| 0,0125 | 0,3175 |
Metal Supermarkets ↗ · Datos comprobados 5 de septiembre de 2026
Tabla de calibres de aluminio
| Calibre | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,1443 | 3,6652 | |
| 0,1285 | 3,2639 | |
| 0,1144 | 2,9058 | |
| 0,1019 | 2,5883 | |
| 0,09074 | 2,3048 | |
| 0,08081 | 2,0526 | |
| 0,06408 | 1,6276 | |
| 0,05082 | 1,2908 | |
| 0,04030 | 1,0236 | |
| 0,03196 | 0,8118 | |
| 0,02535 | 0,6439 | |
| 0,02010 | 0,5105 | |
| 0,01594 | 0,4049 | |
| 0,01264 | 0,3211 | |
| 0,01003 | 0,2548 |
Metal Supermarkets ↗ · Datos comprobados 5 de septiembre de 2026
Tabla de calibres de acero galvanizado
| Calibre | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0,1681 | 4,2697 | |
| 0,1532 | 3,8913 | |
| 0,1382 | 3,5103 | |
| 0,1233 | 3,1318 | |
| 0,1084 | 2,7534 | |
| 0,0785 | 1,9939 | |
| 0,0635 | 1,6129 | |
| 0,0516 | 1,3106 | |
| 0,0396 | 1,0058 | |
| 0,0336 | 0,8534 | |
| 0,0276 | 0,7010 | |
| 0,0217 | 0,5512 | |
| 0,0187 | 0,4750 | |
| 0,0157 | 0,3988 |
Metal Supermarkets ↗ · Datos comprobados 5 de septiembre de 2026
Milímetros calculados con las pulgadas de la fuente × 25,4. Nominal no significa medido.
Referencia: https://www.metalsupermarkets.com/sheet-metal-gauge-chart/
INTERPRETA LA TABLA
Nominal no significa medido.
Estas son las entradas de calibre de chapa de la referencia del proveedor estadounidense elegido. Un número ausente no se interpola ni se toma de otro material. La tabla no certifica el espesor real de tu chapa.
Se conservan los decimales de la fuente en pulgadas. Los milímetros se calculan con 1 in = 25,4 mm y pueden diferir de valores abreviados del proveedor. En chapa galvanizada, confirma la especificación de recubrimiento y espesor.
Calcular un doblado con el espesor medido →
Referencia: Metal Supermarkets. Los valores comunes de acero, aluminio e inoxidable se compararon con UniPunch; las diferencias de precisión decimal se documentan en nuestra metodología.