TABELLA GAUGE DELLA LAMIERA
Tabella gauge e spessori
Confronta i gauge di acciaio dolce, acciaio inox, alluminio e acciaio zincato in pollici e millimetri. Scegli un gauge, trova il valore più vicino a uno spessore misurato o consulta la tabella completa di un materiale.
DA GAUGE A SPESSORE
Stesso gauge. Spessore diverso.
Solo spessori nominali. Le voci mancanti non vengono completate con dati di un altro materiale.
PARTI DALLO SPESSORE
Trova il gauge più vicino.
Usa punto o virgola decimale; non usare separatori delle migliaia.
1,5189 mm nominale
Il tuo spessore − nominale: -0,0189 mm
Il gauge è un valore tabellare, non una formula universale. Non si interpola. Per la piega usa lo spessore misurato.
POLLICI E MILLIMETRI
Tabelle gauge complete per lamiera
Seleziona una riga per confrontare quel gauge e usare il suo spessore nominale nella ricerca inversa.
Tabella gauge per acciaio dolce
| Gauge | Pollici | Millimetri |
|---|---|---|
| 0,1793 | 4,5542 | |
| 0,1644 | 4,1758 | |
| 0,1495 | 3,7973 | |
| 0,1345 | 3,4163 | |
| 0,1196 | 3,0378 | |
| 0,1046 | 2,6568 | |
| 0,0747 | 1,8974 | |
| 0,0598 | 1,5189 | |
| 0,0478 | 1,2141 | |
| 0,0359 | 0,9119 | |
| 0,0299 | 0,7595 | |
| 0,0239 | 0,6071 | |
| 0,0179 | 0,4547 | |
| 0,0149 | 0,3785 |
Metal Supermarkets ↗ · Dati verificati 5 settembre 2026
Tabella gauge per acciaio inox
| Gauge | Pollici | Millimetri |
|---|---|---|
| 0,17187 | 4,3655 | |
| 0,15625 | 3,9688 | |
| 0,14062 | 3,5717 | |
| 0,125 | 3,1750 | |
| 0,10937 | 2,7780 | |
| 0,07812 | 1,9842 | |
| 0,0625 | 1,5875 | |
| 0,050 | 1,2700 | |
| 0,0375 | 0,9525 | |
| 0,03125 | 0,7938 | |
| 0,025 | 0,6350 | |
| 0,01875 | 0,4762 | |
| 0,01562 | 0,3967 | |
| 0,0125 | 0,3175 |
Metal Supermarkets ↗ · Dati verificati 5 settembre 2026
Tabella gauge per alluminio
| Gauge | Pollici | Millimetri |
|---|---|---|
| 0,1443 | 3,6652 | |
| 0,1285 | 3,2639 | |
| 0,1144 | 2,9058 | |
| 0,1019 | 2,5883 | |
| 0,09074 | 2,3048 | |
| 0,08081 | 2,0526 | |
| 0,06408 | 1,6276 | |
| 0,05082 | 1,2908 | |
| 0,04030 | 1,0236 | |
| 0,03196 | 0,8118 | |
| 0,02535 | 0,6439 | |
| 0,02010 | 0,5105 | |
| 0,01594 | 0,4049 | |
| 0,01264 | 0,3211 | |
| 0,01003 | 0,2548 |
Metal Supermarkets ↗ · Dati verificati 5 settembre 2026
Tabella gauge per acciaio zincato
| Gauge | Pollici | Millimetri |
|---|---|---|
| 0,1681 | 4,2697 | |
| 0,1532 | 3,8913 | |
| 0,1382 | 3,5103 | |
| 0,1233 | 3,1318 | |
| 0,1084 | 2,7534 | |
| 0,0785 | 1,9939 | |
| 0,0635 | 1,6129 | |
| 0,0516 | 1,3106 | |
| 0,0396 | 1,0058 | |
| 0,0336 | 0,8534 | |
| 0,0276 | 0,7010 | |
| 0,0217 | 0,5512 | |
| 0,0187 | 0,4750 | |
| 0,0157 | 0,3988 |
Metal Supermarkets ↗ · Dati verificati 5 settembre 2026
Millimetri calcolati dai pollici della fonte × 25,4. Nominale non significa misurato.
Riferimento: https://www.metalsupermarkets.com/sheet-metal-gauge-chart/
INTERPRETA LA TABELLA
Nominale non significa misurato.
Queste sono le voci Gauge della fonte del fornitore statunitense selezionato. Un numero mancante non viene interpolato né preso da un altro materiale. La tabella non certifica lo spessore effettivo della tua lamiera.
I valori in pollici mantengono i decimali della fonte. I millimetri sono calcolati con 1 in = 25,4 mm e possono differire dai valori abbreviati del fornitore. Per lamiera zincata verifica le specifiche di rivestimento e spessore.
Calcola una piega con lo spessore misurato →
Riferimento: Metal Supermarkets. I valori comuni di acciaio, alluminio e inox sono stati confrontati con UniPunch; le differenze nella precisione decimale sono documentate nella metodologia.